Kode Tender | 12603318 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Teknis (DED) Sungai Pabean Segmen I (Lanjutan), Kel. Tegal Bunder, Kel. Pabean | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 September 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Cilegon | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CILEGON | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 197.925.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.991.700,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 30 peserta |