No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA - 01.562.000.8-073.000 | Rp. 843.258.190,00 |
Rp. 843.258.190,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 - 01.309.882.7-401.001 | Rp. 819.057.499,75 |
Rp. 819.057.499,75 |
1. Tidak memiliki kantor cabang Cilegon/tidak melampirkan SK pengangkatan kepala Cabang Cilegon 2. Tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup tenaga teknis yang di ttd personil yang bersangkutan sebagaimana syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan | |||||||
3 | PT. Asuransi Sinar Mas - 01.391.149.0-073.000 | Rp. 712.120.636,86 |
Rp. 712.120.636,86 |
1. Tidak melampirkan Daftar Riwayat Hidup tenaga teknis yang di ttd personil yang bersangkutan sebagaimana syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan 2. Tidak Melampirkan bukti domisili Kota Cilegon bengkel Tunas Toyota sebagaimana syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan 3. Tidak Melampirkan bukti domisili Kota Cilegon bengkel Tunas Daihatsu sebagaimana syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan 4. Tidak melampirkan bukti domisili Kota Cilegon bengkel subur jaya sebagaimana syarat yang tercantum dalam dokumen pemilihan | |||||||
4 | CV. MIKO AGRO TECHNOLOGY - 43.834.643.9-702.000 | |
|
||||||||
5 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
||||||||
6 | CV. GRAFFINDO - 01.501.982.1-401.000 | |
|
||||||||
7 | PT ASURANSI SINAR MAS - 01.391.149.0-542.001 | |
|
||||||||
8 | PT Mulya Rohimah Raya - 95.412.760.1-417.000 | |
|
||||||||
9 | PT. KHATULISTIWA INDO KONTRAKTOR - 86.148.669.4-401.000 | |
|
||||||||
10 | PT.Asuransi Bangun Askrida - 01.386.462.4-401.001 | |
|
||||||||
11 | CV. PUTRA MANDIRI ABADI SEJATI - 72.441.228.3-401.000 | |
|
||||||||
12 | Analis Berkah Bersama - 94.824.448.8-417.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak