No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SHAFANA BERKAH SEJAHTERA - 83.852.634.1-401.000 | 100,0 | 100,0 | 78,5 | Rp. 171.789.150,00 |
Rp. 171.789.150,00 |
84,95 | 84,95 | |||||||||
2 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | 100,0 | 100,0 | 83,33 | Rp. 178.032.456,00 |
Rp. 178.032.456,00 |
Rp. 177.196.000,00 | 87,28 | 87,28 | ![]() |
|||||||
3 | CV. GAGAS NAULI JAYA - 74.709.786.3-323.000 | 100,0 | 100,0 | 70,61 | Rp. 180.652.500,00 |
Rp. 180.652.500,00 |
77,96 | 77,96 | |||||||||
4 | PT. MARGA BHUANA JAYA - 66.463.359.1-429.000 | 100,0 | 100,0 | 74,06 | Rp. 183.144.450,00 |
Rp. 183.144.450,00 |
79,98 | 79,98 | |||||||||
5 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 100,0 | 70,0 | 29,95 | Dalam metodologi judul dan lokasi pembahasan tidak sesuai dengan KAK dan Terdapat 4 (empat ) tenaga ahli yang SKA nya sudah tidak berlaku | ||||||||||||
6 | PT. GALEN SAGARA PERKASA - 31.803.937.7-424.000 | ||||||||||||||||
7 | PT. Adriyan Cipta Mandiri - 90.741.959.2-401.000 | ||||||||||||||||
8 | PT.SADHYA GRAHACARA - 01.482.738.0-424.000 | ||||||||||||||||
9 | Rinjani Jasa Consultant - 81.778.304.6-401.000 | ||||||||||||||||
10 | CV.FAEYZA YASA CONSULTANT - 94.842.020.3-417.000 | ||||||||||||||||
11 | PT. KLUSTER - 01.118.881.0-423.000 | ||||||||||||||||
12 | PT.PARINDO RAYA ENGINEERING - 31.184.181.1-419.000 | No NIB pada sistem dan pada lembar NIB hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
13 | PT. BP BANTEN - 60.413.679.6-401.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. SAEBA KONSULINDO - 02.390.268.7-401.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
15 | CV Lotus Karya Benua - 81.470.608.1-541.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha besar | |||||||||||||||
16 | PT.VISI CATUR MITRA - 31.217.479.0-417.000 | ||||||||||||||||
17 | PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-429.000 | Pada sistem SPSE tidak mencatumkan Kode KBLI, Dalam isian kualifikasi tidak mencantumkan No KBLI, Hasil pengecekan NIB pada Aplikasi OSS klasifikasi usaha kecil tidak terdapat KBLI 71102 dan Tidak melampirkan NIB Berbasis Resiko | |||||||||||||||
18 | Cv. Adik Karya Konsultan - 93.946.078.8-419.000 | ||||||||||||||||
19 | PT. Prades Indo Darren - 84.306.188.8-429.000 | ||||||||||||||||
20 | PT. MAHATMA JAYA MULYA - 95.522.112.2-603.000 | No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah, Tidak melampirkan SBU atau LSBU dan tidak melampirkan KSWP pajak status valid | |||||||||||||||
21 | PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING - 82.342.019.5-437.000 | 100,0 | Tidak menghadiri acara pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
22 | PT. KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN - 41.335.179.2-401.000 | Pada Sistem mencantumkan RE103 (Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air) habis masa berlaku tanggal 17 April 2019 - Terlampir Surat keterangan dalam Proses telah di Cek pada LPJK Net PT. Kreasi T K status dokumen belum lengkap | |||||||||||||||
23 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | ||||||||||||||||
24 | PT. FAJAR KONSULTAN - 21.129.105.9-401.000 | Tidak melampirkan NIB Berasis resiko , No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah dan Tidak melampirkan SBU atau LSBU | |||||||||||||||
25 | CV TSAB KONSULINDO - 82.203.178.7-401.000 | 100,0 | |||||||||||||||
26 | PT. GIRI AWAS - 01.257.375.4-424.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
27 | PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS - 02.183.402.3-002.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
28 | CV. RIZKIA PUTRI - 31.700.839.9-419.000 | Tidak melampirkan NIB, SBU/LSBU, KSWP Pajak status valid dan data kualifiksi lainnya | |||||||||||||||
29 | PT. PRADIPTHA ARGHA CIPTHA - 84.875.427.1-428.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha besar | |||||||||||||||
30 | PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT - 76.058.757.6-424.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
31 | CV. ADRISTA HUTAMA PUTRA - 91.315.079.3-401.000 | ||||||||||||||||
32 | Multi Pranata Mandiri Nusantara - 94.616.340.9-429.000 | 60,0 | |||||||||||||||
33 | Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak