No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SHAFANA BERKAH SEJAHTERA - 83.852.634.1-401.000 | 100,0 | 100,0 | 88,24 | Rp. 171.789.150,00 |
Rp. 171.789.150,00 |
91,77 | 91,77 | ![]() |
||||||||
2 | CV. GAGAS NAULI JAYA - 74.709.786.3-323.000 | 100,0 | 100,0 | 78,63 | Rp. 180.785.700,00 |
Rp. 180.785.700,00 |
83,54 | 83,54 | |||||||||
3 | PT. MARGA BHUANA JAYA - 66.463.359.1-429.000 | 100,0 | 100,0 | 81,14 | Rp. 187.129.350,00 |
Rp. 187.129.350,00 |
84,34 | 84,34 | |||||||||
4 | CV TSAB KONSULINDO - 82.203.178.7-401.000 | 100,0 | 100,0 | 75,74 | Rp. 194.050.200,00 |
Rp. 194.050.200,00 |
Rp. 189.166.200,00 | 79,57 | 79,57 | ![]() |
|||||||
5 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 100,0 | 70,0 | ||||||||||||||
6 | PT. GIRI AWAS - 01.257.375.4-424.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
7 | PT.PARINDO RAYA ENGINEERING - 31.184.181.1-419.000 | No NIB pada sistem dan pada lembar NIB hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
8 | PT. KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN - 41.335.179.2-401.000 | Pada Sistem mencantumkan RE103 (Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air) habis masa berlaku tanggal 17 April 2019 - Terlampir Surat keterangan dalam Proses telah di Cek pada LPJK Net PT. Kreasi T K status dokumen belum lengkap | |||||||||||||||
9 | Multi Pranata Mandiri Nusantara - 94.616.340.9-429.000 | 60,0 | |||||||||||||||
10 | PT. KLUSTER - 01.118.881.0-423.000 | ||||||||||||||||
11 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | ||||||||||||||||
12 | CV Lotus Karya Benua - 81.470.608.1-541.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha besar | |||||||||||||||
13 | Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000 | ||||||||||||||||
14 | PT. BP BANTEN - 60.413.679.6-401.000 | ||||||||||||||||
15 | PT. GALEN SAGARA PERKASA - 31.803.937.7-424.000 | ||||||||||||||||
16 | PT. Adriyan Cipta Mandiri - 90.741.959.2-401.000 | ||||||||||||||||
17 | PT.Dias Design Consult - 66.878.584.3-424.000 | ||||||||||||||||
18 | PT.SADHYA GRAHACARA - 01.482.738.0-424.000 | ||||||||||||||||
19 | PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS - 02.183.402.3-002.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
20 | PT. SAEBA KONSULINDO - 02.390.268.7-401.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
21 | CV.FAEYZA YASA CONSULTANT - 94.842.020.3-417.000 | Tidak melampirkan NIB Berasis resiko , No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS tidak dapat di konfirmasi | |||||||||||||||
22 | PT. FAJAR KONSULTAN - 21.129.105.9-401.000 | Tidak melampirkan NIB Berasis resiko , No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah dan Tidak melampirkan SBU atau LSBU | |||||||||||||||
23 | PT. PRADIPTHA ARGHA CIPTHA - 84.875.427.1-428.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha besar | |||||||||||||||
24 | PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING - 82.342.019.5-437.000 | 100,0 | tidak menghadiri acara pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
25 | PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT - 76.058.757.6-424.000 | Tidak melampirkan NIB Berbasis resiko dan No NIB pada sistem hasil pengecekan pada aplikasi OSS skala usaha menengah | |||||||||||||||
26 | CV. ADRISTA HUTAMA PUTRA - 91.315.079.3-401.000 | ||||||||||||||||
27 | PT. Prades Indo Darren - 84.306.188.8-429.000 | ||||||||||||||||
28 | Jatim Logam - 02.827.327.4-643.000 | ||||||||||||||||
29 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
30 | PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-429.000 | Pada sistem SPSE tidak mencatumkan Kode KBLI, Dalam isian kualifikasi tidak mencantumkan No KBLI, Hasil pengecekan NIB pada Aplikasi OSS klasifikasi usaha kecil tidak terdapat KBLI 71102 dan Tidak melampirkan NIB Berbasis Resiko |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak