No | Nama Peserta | K | SK | SB | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 | 100,0 | 100,0 | 86,04 | Rp. 166.255.800,00 |
Rp. 166.255.800,00 |
Rp. 164.679.600,00 | 30,0 | 90,23 | ![]() |
|||||||
2 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | 100,0 | 100,0 | 84,46 | Rp. 178.032.456,00 |
Rp. 178.032.456,00 |
28,02 | 78,03 | |||||||||
3 | PT. GALEN SAGARA PERKASA - 31.803.937.7-424.000 | ||||||||||||||||
4 | PT. Prades Indo Darren - 84.306.188.8-429.000 | ||||||||||||||||
5 | PT.SADHYA GRAHACARA - 01.482.738.0-424.000 | ||||||||||||||||
6 | CV Lotus Karya Benua - 81.470.608.1-541.000 | ||||||||||||||||
7 | CV.FAEYZA YASA CONSULTANT - 94.842.020.3-417.000 | NIB Tidak Sesuai | |||||||||||||||
8 | PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT - 76.058.757.6-424.000 | 100,0 | tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
9 | PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING - 82.342.019.5-437.000 | 100,0 | tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi | ||||||||||||||
10 | CV. HARSA PRATAMA - 31.632.736.0-401.000 | ||||||||||||||||
11 | PT.PARINDO RAYA ENGINEERING - 31.184.181.1-419.000 | NIB Skala Usaha Menengah dan tidk melampirkan SS | |||||||||||||||
12 | Jatim Logam - 02.827.327.4-643.000 | ||||||||||||||||
13 | PT. KREASI TEKNIKTAMA KONSULTAN - 41.335.179.2-401.000 | Tidak melampirkan SBU | |||||||||||||||
14 | PT. KLUSTER - 01.118.881.0-423.000 | ||||||||||||||||
15 | Multi Pranata Mandiri Nusantara - 94.616.340.9-429.000 | 45,0 | Tidak lulus ambang batas nilai | ||||||||||||||
16 | Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000 | ||||||||||||||||
17 | PT. PRADIPTHA ARGHA CIPTHA - 84.875.427.1-428.000 | NIB tidak Seusai | |||||||||||||||
18 | PT. SHAFANA BERKAH SEJAHTERA - 83.852.634.1-401.000 | 50,0 | Tidak lulus dibawah ambang batas nilai | ||||||||||||||
19 | PT. SAEBA KONSULINDO - 02.390.268.7-401.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
20 | PT. BP BANTEN - 60.413.679.6-401.000 | ||||||||||||||||
21 | PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-429.000 | NIB, KBLI dan SS tidak melampirkan /tidak sesuai | |||||||||||||||
22 | PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS - 02.183.402.3-002.000 | Skala usaha mennengah | |||||||||||||||
23 | CV TSAB KONSULINDO - 82.203.178.7-401.000 | 80,0 | |||||||||||||||
24 | CV. Citra Nusa Konsulindo - 95.900.515.8-401.000 | NIB TIdak Seusai | |||||||||||||||
25 | ardiana dwi yasa consultant.pt - 75.056.712.5-401.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
26 | CV. GAGAS NAULI JAYA - 74.709.786.3-323.000 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||
27 | PT. MARGA BHUANA JAYA - 66.463.359.1-429.000 | 60,0 | |||||||||||||||
28 | PT. FAJAR KONSULTAN - 21.129.105.9-401.000 | NIB Tidak Sesuai | |||||||||||||||
29 | PT. GIRI AWAS - 01.257.375.4-424.000 | NIB skala usaha menengah | |||||||||||||||
30 | CV DWI PUTRI PERSADA - 41.008.590.6-401.000 | ||||||||||||||||
31 | CV. ADRISTA HUTAMA PUTRA - 91.315.079.3-401.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak