No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV.Cahaya Putri - 02.742.566.9-417.000 | Rp. 527.528.900,00 |
Rp. 527.528.900,00 |
![]() |
|||||||
2 | CV. CITERA CAHAYA PIRANTI - 02.901.899.1-417.000 | Rp. 516.022.500,00 |
Rp. 516.022.500,00 |
Tidak memiliki Pengalaman Pekerjaan pada divisi (34) yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. | |||||||
3 | NARISKI - 02.967.867.9-643.000 | Rp. 522.119.475,00 |
Rp. 522.119.475,00 |
1. NIB belum berbasis risiko, 2. Surat pernyataan kesediaan ditugaskan tidak ditandatangani oleh pihak yang ditugaskan. | |||||||
4 | PT Wiguna Sadajiwa Nusantara - 96.023.483.9-542.000 | Rp. 528.227.600,00 |
Rp. 528.227.600,00 |
1. NIB belum berbasis risiko. 2. Tidak melampirkan bukti Milik/ Sewa tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. 3. Tidak melampirkan Surat pernyataan ditugaskan (Tenaga Teknis). | |||||||
5 | CV. NUSA LESTARI - 90.713.361.5-602.000 | |
|
||||||||
6 | cv.wasilah karya barokah - 92.964.042.3-419.000 | |
|
||||||||
7 | CV. RIZKIA PUTRI - 31.700.839.9-419.000 | |
|
||||||||
8 | CV. NAHER ALFATIH - 96.659.575.3-417.000 | |
|
||||||||
9 | Analis Berkah Bersama - 94.824.448.8-417.000 | |
|
||||||||
10 | CV. PUTRA MANDIRI ABADI SEJATI - 72.441.228.3-401.000 | |
|
||||||||
11 | CV. Insan Jaya Rahayu - 84.140.318.1-529.000 | |
|
||||||||
12 | PT. Esence Sarana Medika - 31.816.834.1-518.000 | |
|
||||||||
13 | Visi Pratama - 02.054.974.7-401.000 | |
|
||||||||
14 | SURYA TITIAN MANDIRI - 84.039.831.7-521.000 | |
|
||||||||
15 | PT. BP BANTEN - 60.413.679.6-401.000 | |
|
||||||||
16 | PT. MAJU USAHA MANDIRI IND - 92.583.329.5-655.000 | |
|
||||||||
17 | CV. PUTRA JABAL RAHMAH - 02.586.221.0-646.000 | |
|
||||||||
18 | CV. Lima Putra Mandiri - 96.230.831.8-438.000 | |
|
||||||||
19 | PT. NGUDI MULYO UTOMO - 75.136.413.4-505.000 | |
|
||||||||
20 | CV GENERASI SATU HATI - 02.122.757.4-002.000 | |
|
||||||||
21 | CV. IZZAM PUTRA PERKASA - 43.835.059.7-401.000 | |
|
||||||||
22 | cv.adamindo eka pratama - 31.402.723.6-419.000 | |
|
||||||||
23 | CV HARSA PRATAMA - 21.081.612.0-417.000 | |
|
||||||||
24 | CV. ZOLLA PRATAMA - 82.080.827.7-419.000 | |
|
||||||||
25 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
||||||||
26 | GLOBAL SEJAHTERA MAKMUR - 53.123.692.5-417.000 | |
|
||||||||
27 | PT.Amani Madani Gemilang - 75.178.874.6-443.000 | |
|
||||||||
28 | CV. AFKAR JAYA - 86.729.324.3-438.000 | |
|
||||||||
29 | CV. MAJA KREASINDO - 43.931.253.9-702.000 | |
|
||||||||
30 | ZAIN PUTRA - 83.518.281.7-621.000 | |
|
||||||||
31 | Nirpana Sejahtera - 02.242.093.9-423.000 | |
|
||||||||
32 | PT Jaya Sampurna Sejahtera Corp - 61.021.980.0-411.000 | |
|
||||||||
33 | SENTOSA - 93.035.280.2-419.000 | |
|
||||||||
34 | CV. BINTANG MAS - 81.824.436.0-417.000 | |
|
||||||||
35 | PT.Sariling Aneka Energi - 73.492.374.1-451.000 | |
|
||||||||
36 | CV. Artomoro Selaras Abadi - 60.104.777.2-542.000 | |
|
||||||||
37 | PUTRA SOETRADIREDJA - 53.974.962.2-443.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak