No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cv. Larayba - 01.985.303.4-417.000 | Rp. 715.328.000,00 |
Rp. 715.328.000,00 |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. SURYA SARI PUTRA - 75.190.787.4-419.000 | Rp. 715.328.000,00 |
Rp. 715.328.000,00 |
- nota pembelian alat tahun 2020 materai menggunakan 10.000 - CV k3 tidak sesuai dengan yg dipersyaratkan | |||||||
3 | cv.duta persada indoguna - 82.881.714.8-435.000 | Rp. 850.363.074,60 |
Rp. 850.363.074,60 |
- Uraian Tugas personil tidak melampirkan | |||||||
4 | CV. NAHER ALFATIH - 96.659.575.3-417.000 | Rp. 715.594.626,89 |
Rp. 715.594.626,89 |
- surat pernyataan bersedia ditugaskan tidak ada - personil ahli k3 sudah bertugas di perusahaan lain | |||||||
5 | PT.ARTHA LEO PUTRA - 01.327.032.7-002.000 | Rp. 760.036.000,00 |
Rp. 760.036.000,00 |
- NIB RBA, SBU BG 006 Sertifikat Standar tidak melampirkan | |||||||
6 | CV. Allif & Co - 31.251.135.5-411.000 | Rp. 813.888.888,00 |
Rp. 813.888.888,00 |
- Sertifikat Standar yang telah terverifikasi tidak melampirkan | |||||||
7 | cv malaka bangkit bersama - 41.170.402.6-401.000 | Rp. 721.158.940,23 |
Rp. 721.158.940,23 |
- bukti tanda terima pembayaran tidak sesuai - CV k3 tidak sesuai dg yang dipersyaratkan | |||||||
8 | CV. MUSTARINA MANDIRI - 01.611.975.2-444.000 | Rp. 762.879.569,01 |
Rp. 762.879.569,01 |
- Tidak melampirkan SKP | |||||||
9 | CV. TEKNIK TAMA MANDIRI - 92.773.925.0-401.000 | Rp. 849.400.383,05 |
Rp. 849.400.383,05 |
- Tidak melampirkan NIB yang dipersyaratkan - CV Personil tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan | |||||||
10 | CV. DUTA KARYA - 01.848.394.1-521.000 | |
|
||||||||
11 | CV. ESA - 02.762.919.5-419.000 | |
|
||||||||
12 | CV. MITRA TAMAM - 21.076.955.0-401.000 | |
|
||||||||
13 | PT.BINTANG KANAKA MAS - 92.473.232.4-417.000 | |
|
||||||||
14 | CV. RIZQI BERKAH MANDIRI - 31.456.879.9-417.000 | |
|
||||||||
15 | CV. FAR CONTRACTOR - 66.794.092.8-401.000 | |
|
||||||||
16 | CV.BUANA ALAM SEJAHTRA - 86.899.078.9-451.000 | |
|
||||||||
17 | CV.SHAKILLA UTAMA KARYA - 63.846.080.8-311.000 | |
|
||||||||
18 | CV. MOULISKA - 01.455.251.7-417.000 | |
|
||||||||
19 | GLOBAL SEJAHTERA MAKMUR - 53.123.692.5-417.000 | |
|
||||||||
20 | PT KABA INDO NUSA - 96.268.094.8-401.000 | |
|
||||||||
21 | CV. Niaga Rekacipta - 66.171.335.4-401.000 | |
|
||||||||
22 | PT. BESTON BAJA UTAMA PRIMA - 02.037.532.5-417.000 | |
|
||||||||
23 | CV. AISYAH TOHA - 74.905.613.1-401.000 | |
|
||||||||
24 | CV. CITERA CAHAYA PIRANTI - 02.901.899.1-417.000 | |
|
||||||||
25 | CV. BANTEN PURNAMA - 02.024.036.2-419.000 | |
|
||||||||
26 | PT. LINTANG HANTAM BUMI - 93.695.094.8-401.000 | |
|
||||||||
27 | PT. EBI KARYA BERSAMA - 94.795.370.9-417.000 | |
|
||||||||
28 | PT.INOVASI MULTI KREASI - 84.102.918.4-008.000 | |
|
||||||||
29 | PT. KHATULISTIWA INDO KONTRAKTOR - 86.148.669.4-401.000 | |
|
||||||||
30 | CV.SADAR JAYA COMMUNITY - 02.730.628.1-439.000 | |
|
||||||||
31 | CV.MITRA JAYA ABADI - 31.248.053.6-419.000 | |
|
||||||||
32 | CV. MEGA PRIMA - 01.501.756.9-419.000 | |
|
||||||||
33 | CV. RAHAYU CONTRAKTOR - 93.994.581.2-454.000 | |
|
||||||||
34 | Cita Utama Sari, CV - 02.529.117.0-417.000 | |
|
||||||||
35 | Tunggal Jaya Sakti - 96.182.000.8-401.000 | |
|
||||||||
36 | Visi Pratama - 02.054.974.7-401.000 | |
|
||||||||
37 | CV. WWJ MANDIRI - 92.747.934.5-401.000 | |
|
||||||||
38 | CV. ZOLLA PRATAMA - 82.080.827.7-419.000 | |
|
||||||||
39 | CV.PUTRI PANTURA - 31.779.710.8-418.000 | |
|
||||||||
40 | PT MERCUSUAR BANTEN CONTRACTOR - 63.457.903.1-401.000 | |
|
||||||||
41 | PERMATA GLOBAL - 31.659.243.5-401.000 | |
|
||||||||
42 | CV. Cahaya Minolta - 02.529.001.6-401.000 | |
|
||||||||
43 | CV BARAKA BALAKOSA - 63.261.332.9-417.000 | |
|
||||||||
44 | PT.VISI CATUR MITRA - 31.217.479.0-417.000 | |
|
||||||||
45 | CV PUTRA TUBAGUS CORP - 83.722.408.8-401.000 | |
|
||||||||
46 | CV. RIZKIA PUTRI - 31.700.839.9-419.000 | |
|
||||||||
47 | CV.Cahaya Putri - 02.742.566.9-417.000 | |
|
||||||||
48 | CV. ANDI - 31.390.134.0-419.000 | |
|
||||||||
49 | cv. athalla anugrah - 84.195.368.0-401.000 | |
|
||||||||
50 | CV. BINTANG MAS - 81.824.436.0-417.000 | |
|
||||||||
51 | CV. MEGACOPILAS - 02.098.679.0-013.000 | |
|
||||||||
52 | CV. ALFATH KARYA PURNAMA - 63.407.697.0-401.000 | |
|
||||||||
53 | CV. CHEZY ENGINEERING - 02.121.980.3-401.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak